村田大容量貼片電容的參數(shù)對(duì)照表


熱門標(biāo)簽:
貼片保險(xiǎn)絲
陶瓷管保險(xiǎn)絲
功率貼片電阻
玻璃管保險(xiǎn)絲
精密貼片電阻
防浪涌電阻
超小型保險(xiǎn)絲
溫度保險(xiǎn)絲
電力保險(xiǎn)絲
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
合金電阻
保險(xiǎn)絲
貼片電阻
華德合金電阻MSH系列
車規(guī)貼片電阻
低阻值貼片電阻
華德合金電阻HTE系列
華德合金電阻MSTC系列
華德合金電阻STE系列
晶圓電阻
保險(xiǎn)電阻
貼片電容
村田貼片電容
電路保護(hù)
ESD管
TVS管
大毅合金電阻RLP系列
大毅合金電阻RLM系列
華德合金電阻SFCA系列
華德合金電阻HFCL系列
村田大容量貼片電容
①:新型獨(dú)石結(jié)構(gòu),體積小,靜電容高,能在高電壓下工作。
②:鍍錫外部電極實(shí)現(xiàn)了良好的可焊接性
③:GRM18/21/31型使用波峰或回流焊接,而其他型號(hào)經(jīng)使用回流焊接
村田大容量貼片電容的作用
基本作用就是充電與放電,但由這種基本充放電作用所延伸出來(lái)的許多電路現(xiàn)象,使得電容器有著種種不同的用途,例如在電動(dòng)馬達(dá)中,我們用它來(lái)產(chǎn)生相移; 在照相閃光燈中,用它來(lái)產(chǎn)生高能量的瞬間放電等等; 而在電子電路中,電容器不同性質(zhì)的用途尤多,這許多不同的用途,雖然也有截然不同之處,但因其作用均來(lái)自充電與放電。
用途
①:適合于切換式電源的二極管緩沖電路上
②:適合于合作DC-DC轉(zhuǎn)換器的一次一二次耦合。
③:適合于使用電話,傳真機(jī)及調(diào)制調(diào)節(jié)器的線路濾波器及振鈴檢測(cè)器
注意:
請(qǐng)勿將以上設(shè)備用于汽車動(dòng)力總成或安全設(shè)備,包括電動(dòng)車和插入式混合動(dòng)力車的充電器。只有當(dāng)產(chǎn)品上明確有“可車用”才可以放心的使用動(dòng)力傳動(dòng)和安全設(shè)備等汽車應(yīng)用。品名 額定電壓(V) 溫度特性代號(hào)(規(guī)格) 靜電容量 長(zhǎng) L(mm) 寬 W(mm) 厚度 T(mm) 電極g最小(mm) 電極e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E471KW07D DC250 X7R (EIA) 470pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E681KW07D DC250 X7R (EIA) 680pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E102KW07D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E102KW01D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E152KW07D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E152KW01D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E222KW07D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E222KW01D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E332KW01D DC250 X7R (EIA) 3300pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E472KW01D DC250 X7R (EIA) 4700pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E682KW01D DC250 X7R (EIA) 6800pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21BR72E103KW03L DC250 X7R (EIA) 10000pF ±10% 2.0 1.25 1.25 0.7 0.3 min.
GRM31BR72E153KW01L DC250 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E223KW01L DC250 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E333KW03L DC250 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E473KW03L DC250 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E104KW03L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32DR72E104KW01L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM43QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM32DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM43DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72E105KW01L DC250 X7R (EIA) 1.0μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR72J102KW01L DC630 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J152KW01L DC630 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J222KW01L DC630 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J332KW01L DC630 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J472KW01L DC630 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J682KW01L DC630 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J103KW01L DC630 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72J153KW03L DC630 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32QR72J223KW01L DC630 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J333KW01L DC630 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J473KW01L DC630 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43QR72J683KW01L DC630 X7R (EIA) 68000pF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM43DR72J104KW01L DC630 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72J154KW01L DC630 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72J224KW01L DC630 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR73A471KW01L DC1000 X7R (EIA) 470pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A102KW01L DC1000 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A152KW01L DC1000 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A222KW01L DC1000 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A332KW01L DC1000 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A472KW01L DC1000 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A682KW01L DC1000 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A103KW01L DC1000 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A153KW01L DC1000 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A223KW01L DC1000 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR73A333KW01L DC1000 X7R (EIA) 33000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR73A473KW01L DC1000 X7R (EIA) 47000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR73A104KW01L DC1000 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
品名規(guī)格 額定電壓(V) 溫度特性代號(hào)(規(guī)格) 靜電容量 長(zhǎng) L(mm) 寬 W(mm) 厚度 T(mm) 電極g最小(mm) 電極e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
①:新型獨(dú)石結(jié)構(gòu),體積小,靜電容高,能在高電壓下工作。
②:鍍錫外部電極實(shí)現(xiàn)了良好的可焊接性
③:GRM18/21/31型使用波峰或回流焊接,而其他型號(hào)經(jīng)使用回流焊接
村田大容量貼片電容的作用
基本作用就是充電與放電,但由這種基本充放電作用所延伸出來(lái)的許多電路現(xiàn)象,使得電容器有著種種不同的用途,例如在電動(dòng)馬達(dá)中,我們用它來(lái)產(chǎn)生相移; 在照相閃光燈中,用它來(lái)產(chǎn)生高能量的瞬間放電等等; 而在電子電路中,電容器不同性質(zhì)的用途尤多,這許多不同的用途,雖然也有截然不同之處,但因其作用均來(lái)自充電與放電。
用途
①:適合于切換式電源的二極管緩沖電路上
②:適合于合作DC-DC轉(zhuǎn)換器的一次一二次耦合。
③:適合于使用電話,傳真機(jī)及調(diào)制調(diào)節(jié)器的線路濾波器及振鈴檢測(cè)器
注意:
請(qǐng)勿將以上設(shè)備用于汽車動(dòng)力總成或安全設(shè)備,包括電動(dòng)車和插入式混合動(dòng)力車的充電器。只有當(dāng)產(chǎn)品上明確有“可車用”才可以放心的使用動(dòng)力傳動(dòng)和安全設(shè)備等汽車應(yīng)用。品名 額定電壓(V) 溫度特性代號(hào)(規(guī)格) 靜電容量 長(zhǎng) L(mm) 寬 W(mm) 厚度 T(mm) 電極g最小(mm) 電極e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E471KW07D DC250 X7R (EIA) 470pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E681KW07D DC250 X7R (EIA) 680pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E102KW07D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E102KW01D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E152KW07D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E152KW01D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM188R72E222KW07D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM21AR72E222KW01D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E332KW01D DC250 X7R (EIA) 3300pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E472KW01D DC250 X7R (EIA) 4700pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21AR72E682KW01D DC250 X7R (EIA) 6800pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.
GRM21BR72E103KW03L DC250 X7R (EIA) 10000pF ±10% 2.0 1.25 1.25 0.7 0.3 min.
GRM31BR72E153KW01L DC250 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E223KW01L DC250 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E333KW03L DC250 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E473KW03L DC250 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM31BR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM31CR72E104KW03L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32DR72E104KW01L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM43QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM32DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM43DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72E105KW01L DC250 X7R (EIA) 1.0μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR72J102KW01L DC630 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J152KW01L DC630 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J222KW01L DC630 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J332KW01L DC630 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J472KW01L DC630 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J682KW01L DC630 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR72J103KW01L DC630 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31CR72J153KW03L DC630 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.
GRM32QR72J223KW01L DC630 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J333KW01L DC630 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR72J473KW01L DC630 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43QR72J683KW01L DC630 X7R (EIA) 68000pF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.
GRM43DR72J104KW01L DC630 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR72J154KW01L DC630 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM55DR72J224KW01L DC630 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
GRM31BR73A471KW01L DC1000 X7R (EIA) 470pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A102KW01L DC1000 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A152KW01L DC1000 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A222KW01L DC1000 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A332KW01L DC1000 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM31BR73A472KW01L DC1000 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A682KW01L DC1000 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32QR73A103KW01L DC1000 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A153KW01L DC1000 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM32DR73A223KW01L DC1000 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.
GRM43DR73A333KW01L DC1000 X7R (EIA) 33000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM43DR73A473KW01L DC1000 X7R (EIA) 47000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.
GRM55DR73A104KW01L DC1000 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.
品名規(guī)格 額定電壓(V) 溫度特性代號(hào)(規(guī)格) 靜電容量 長(zhǎng) L(mm) 寬 W(mm) 厚度 T(mm) 電極g最小(mm) 電極e(mm)
GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5
新品推薦

貼片保險(xiǎn)絲
尺寸范圍:0603~1032
電流:500mA~60A
電壓:32V~250V
特性:一次性
安規(guī):齊全
材質(zhì):陶瓷
了解詳情 


功率貼片電阻
尺寸范圍:0402~2512
阻值:所有阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
溫漂:100ppm及其他
材質(zhì):厚膜電阻,薄膜電阻
了解詳情 


精密貼片電阻
尺寸范圍:0201~2512
阻值:1R~10M
功率:0.0125W~2W
精度:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,1%
溫漂:1ppm~75ppm
材質(zhì):厚膜電阻、精密電阻、薄膜電阻
了解詳情 


防浪涌電阻
尺寸:0201~2512
精度:±0.01%、±0.05%、±0.1%、±0.25%、±0.5%、±1%
功率:1/32W、1/16W、1/10W、1/8W、1/5W、1/4W、1/2W等
阻值范圍:1~3M可選
TCR(溫度系數(shù)):±5、±10、±15、±25、±50PPM/℃
了解詳情 


超小型保險(xiǎn)絲
尺寸范圍:8*5*4~8*8*4~*8.5*8
電流:100mA~10A
電壓:125V~250V
特性:一次性
安規(guī):認(rèn)證齊全
材質(zhì):塑料
了解詳情 


溫度保險(xiǎn)絲
尺寸范圍:4.3*11~6*6*2
電流:2A~15A
電壓:250V
特性:一次性
安規(guī):認(rèn)證齊全
材質(zhì):
了解詳情 


電力保險(xiǎn)絲
尺寸范圍:齊全
電流:200mA~100A
電壓:150V~1000V
特性:一次性
安規(guī):認(rèn)證齊全
材質(zhì):陶瓷
了解詳情 


自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
尺寸:齊全
電流:0.1A~9A
電壓:見(jiàn)規(guī)格書
特性:可恢復(fù)
安規(guī):有
材料:高分子
了解詳情 


天二合金電阻MA系列
尺寸范圍:1206~4527
阻值:0.2mR~1R
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質(zhì):金屬合金
了解詳情 


天二合金電阻MR系列
尺寸范圍:0805~4527
阻值:0.2mR~750mR
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質(zhì):金屬合金
了解詳情 


華德合金電阻MSH系列
尺寸范圍:2512
阻值:1mR~50mR
功率:2W~3W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質(zhì):金屬合金
了解詳情 


車規(guī)貼片電阻
尺寸范圍:0201~2512
阻值:系列阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
溫漂:100ppm及其他
材質(zhì):厚膜車規(guī)電阻與薄膜精密車規(guī)電阻
了解詳情 


低阻值貼片電阻
尺寸范圍:0402~2512
阻值:2mR~990mR
功率:0.125W~3W
精度:0.5%,1%,5%
溫漂:100ppm及其他
材質(zhì):厚膜電阻,薄膜電阻
了解詳情 


華德合金電阻STE系列
尺寸范圍:0603~4527
阻值:2mR~750mR
功率:0.5W~5W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質(zhì):陶瓷合金
了解詳情 


晶圓電阻
尺寸范圍:0204~0207
阻值:系列阻值
功率:0.25W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
溫漂:75ppm及其他
材質(zhì):炭膜晶圓電阻與金屬膜晶圓電阻
了解詳情 


排阻,貼片排阻
尺寸范圍:0402~1206
阻值:所有阻值
功率:0.125W~0.25W
精度:1%,5%
溫漂:100ppm及其他
材質(zhì):厚膜電阻
了解詳情 


保險(xiǎn)電阻
尺寸范圍:0204~0309
阻值:1R~2K
功率:1/16W~3W
精度:0.5%,1%,5%
溫漂:200ppm及其他
材質(zhì):
了解詳情 

貼片電容
了解詳情 


村田貼片電容
尺寸范圍:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐壓值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材質(zhì):COG,X7R,X5R等
材質(zhì):陶瓷
了解詳情 


三星貼片電容
尺寸范圍:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐壓值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材質(zhì):COG,X7R,X5R等
材質(zhì):陶瓷
了解詳情 


國(guó)巨貼片電容
尺寸范圍:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐壓值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材質(zhì):COG,X7R,X5R等
材質(zhì):陶瓷
了解詳情 

電路保護(hù)
了解詳情 


ESD管
特性:常規(guī)/低容
尺寸:貼片/插腳
電流:2A-400A
電壓:3.3V-36V
標(biāo)準(zhǔn):靜電標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-2/浪涌標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-5
了解詳情 


TVS管
特性:車規(guī)AECQ-101/AECQ-200
功率:200W-3000W
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):ISO7637-2/ISO16750-2
了解詳情 


大毅合金電阻RLP系列
尺寸大小:2512,2512,0402*8;
70℃額定功率3W;
阻值范圍:0.001~0.5,0.001~0.06,10/20;
溫漂:±50℃,±50℃,±50℃;
工作范圍:-55~+170,-55~+170,-55~+170;
抗性耐受性:±1%,±1%,±1%。
了解詳情 


大毅合金電阻RLM系列
尺寸:2512;
阻值:0.001Ω~0.06Ω;
70℃額定功率為:3W;
精度:±1%;
溫漂:±50ppm;
材質(zhì):金屬合金。
了解詳情 


華德合金電阻SFCA系列
尺寸范圍:1206~2512
阻值:0.5mR~100mR
功率:1W~2W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質(zhì):合金
了解詳情 


華德合金電阻HFCL系列
尺寸范圍:0603~3921
阻值:0.5mR~50mR
功率:2W~4W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質(zhì):合金
了解詳情 
